|
Do 06.09.2018 |
16:00 | Liga D Gruppe 1 | Kasachstan  | : | Georgien | 0:2 | |   |
16:00 | Liga D Gruppe 4 | Armenien  | : | Liechtenstein | 2:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Deutschland  | : | Frankreich | 0:0 | | Bericht |
20:45 | Liga B Gruppe 4 | Wales  | : | Irland | 4:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Slowenien  | : | Bulgarien | 1:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Norwegen  | : | Zypern | 2:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 1 | Lettland  | : | Andorra | 0:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Gibraltar  | : | Mazedonien | 0:2 | |   |
21:00 | Liga B Gruppe 1 | Tschechien  | : | Ukraine | 1:2 | |   |
  |
Fr 07.09.2018 |
18:00 | Liga D Gruppe 3 | Aserbaidschan  | : | Kosovo | 0:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Italien  | : | Polen | 1:1 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 2 | Türkei  | : | Russland | 1:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Albanien  | : | Israel | 1:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Litauen  | : | Serbien | 0:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Rumänien  | : | Montenegro | 0:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Färöer Inseln  | : | Malta | 3:1 | |   |
  |
Sa 08.09.2018 |
15:00 | Liga B Gruppe 3 | Nordirland  | : | Bosnien-Herzegowina | 1:2 | |   |
18:00 | Liga A Gruppe 2 | Schweiz  | : | Island | 6:0 | |   |
18:00 | Liga C Gruppe 2 | Finnland  | : | Ungarn | 1:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 2 | Weißrußland  | : | San Marino | 5:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 4 | England  | : | Spanien | 1:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Estland  | : | Griechenland | 0:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Luxemburg  | : | Moldawien | 4:0 | |   |
  |
So 09.09.2018 |
15:00 | Liga B Gruppe 1 | Ukraine  | : | Slowakei | 1:0 | |   |
18:00 | Liga B Gruppe 4 | Dänemark  | : | Wales | 2:0 | |   |
18:00 | Liga C Gruppe 3 | Bulgarien  | : | Norwegen | 1:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 1 | Georgien  | : | Lettland | 1:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 4 | Mazedonien  | : | Armenien | 2:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Frankreich  | : | Niederlande | 2:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Zypern  | : | Slowenien | 2:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Liechtenstein  | : | Gibraltar | 2:0 | |   |
  |
Mo 10.09.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Portugal  | : | Italien | 1:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 2 | Schweden  | : | Türkei | 2:3 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Schottland  | : | Albanien | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Montenegro  | : | Litauen | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Serbien  | : | Rumänien | 2:2 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 1 | Andorra  | : | Kasachstan | 1:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Malta  | : | Aserbaidschan | 1:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Kosovo  | : | Färöer Inseln | 2:0 | |   |
  |
Di 11.09.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 2 | Island  | : | Belgien | 0:3 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 4 | Spanien  | : | Kroatien | 6:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 3 | Bosnien-Herzegowina  | : | Österreich | 1:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Finnland  | : | Estland | 1:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Ungarn  | : | Griechenland | 2:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Moldawien  | : | Weißrußland | 0:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | San Marino  | : | Luxemburg | 0:3 | |   |
  |
Do 11.10.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Polen  | : | Portugal | 2:3 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 2 | Russland  | : | Schweden | 0:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Israel  | : | Schottland | 2:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Litauen  | : | Rumänien | 1:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Montenegro  | : | Serbien | 0:2 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Färöer Inseln  | : | Aserbaidschan | 0:3 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Kosovo  | : | Malta | 3:1 | |   |
  |
Fr 12.10.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 2 | Belgien  | : | Schweiz | 2:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 4 | Kroatien  | : | England | 0:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 3 | Österreich  | : | Nordirland | 1:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Estland  | : | Finnland | 0:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Griechenland  | : | Ungarn | 1:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Weißrußland  | : | Luxemburg | 1:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Moldawien  | : | San Marino | 2:0 | |   |
  |
Sa 13.10.2018 |
15:00 | Liga B Gruppe 1 | Slowakei  | : | Tschechien | 1:2 | |   |
18:00 | Liga C Gruppe 3 | Norwegen  | : | Slowenien | 1:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 1 | Georgien  | : | Andorra | 3:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 1 | Lettland  | : | Kasachstan | 1:1 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 4 | Armenien  | : | Gibraltar | 0:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Niederlande  | : | Deutschland | 3:0 | | Bericht |
20:45 | Liga B Gruppe 4 | Irland  | : | Dänemark | 0:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Bulgarien  | : | Zypern | 2:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Mazedonien  | : | Liechtenstein | 4:1 | |   |
  |
So 14.10.2018 |
15:00 | Liga C Gruppe 4 | Rumänien  | : | Serbien | 0:0 | |   |
18:00 | Liga B Gruppe 2 | Russland  | : | Türkei | 2:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 3 | Aserbaidschan  | : | Malta | 1:1 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 3 | Färöer Inseln  | : | Kosovo | 1:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Polen  | : | Italien | 0:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Israel  | : | Albanien | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Litauen  | : | Montenegro | 1:4 | |   |
  |
Mo 15.10.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 2 | Island  | : | Schweiz | 1:2 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 4 | Spanien  | : | England | 2:3 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 3 | Bosnien-Herzegowina  | : | Nordirland | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Estland  | : | Ungarn | 3:3 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Finnland  | : | Griechenland | 2:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Weißrußland  | : | Moldawien | 0:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Luxemburg  | : | San Marino | 3:0 | |   |
  |
Di 16.10.2018 |
16:00 | Liga D Gruppe 1 | Kasachstan  | : | Andorra | 4:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 4 | Armenien  | : | Mazedonien | 4:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Frankreich  | : | Deutschland | 2:1 | | Bericht |
20:45 | Liga B Gruppe 1 | Ukraine  | : | Tschechien | 1:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 4 | Irland  | : | Wales | 0:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Norwegen  | : | Bulgarien | 1:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Slowenien  | : | Zypern | 1:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 1 | Lettland  | : | Georgien | 0:3 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Gibraltar  | : | Liechtenstein | 2:1 | |   |
  |
Do 15.11.2018 |
16:00 | Liga D Gruppe 1 | Kasachstan  | : | Lettland | 1:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 2 | Belgien  | : | Island | 2:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 4 | Kroatien  | : | Spanien | 3:2 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 3 | Österreich  | : | Bosnien-Herzegowina | 0:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Ungarn  | : | Estland | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Griechenland  | : | Finnland | 1:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | Luxemburg  | : | Weißrußland | 0:2 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 2 | San Marino  | : | Moldawien | 0:1 | |   |
  |
Fr 16.11.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Niederlande  | : | Frankreich | 2:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 1 | Slowakei  | : | Ukraine | 4:1 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 4 | Wales  | : | Dänemark | 1:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Zypern  | : | Bulgarien | 1:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Slowenien  | : | Norwegen | 1:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 1 | Andorra  | : | Georgien | 1:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Liechtenstein  | : | Mazedonien | 0:2 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Gibraltar  | : | Armenien | 2:6 | |   |
  |
Sa 17.11.2018 |
15:00 | Liga C Gruppe 4 | Serbien  | : | Montenegro | 2:1 | |   |
18:00 | Liga B Gruppe 2 | Türkei  | : | Schweden | 0:1 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 3 | Aserbaidschan  | : | Färöer Inseln | 2:0 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 3 | Malta  | : | Kosovo | 0:5 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Italien  | : | Portugal | 0:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Albanien  | : | Schottland | 0:4 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Rumänien  | : | Litauen | 3:0 | |   |
  |
So 18.11.2018 |
15:00 | Liga A Gruppe 4 | England  | : | Kroatien | 2:1 | |   |
18:00 | Liga B Gruppe 3 | Nordirland  | : | Österreich | 1:2 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 2 | San Marino  | : | Weißrußland | 0:2 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 2 | Moldawien  | : | Luxemburg | 1:1 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 2 | Schweiz  | : | Belgien | 5:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Griechenland  | : | Estland | 0:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 2 | Ungarn  | : | Finnland | 2:0 | |   |
  |
Mo 19.11.2018 |
18:00 | Liga D Gruppe 1 | Georgien  | : | Kasachstan | 2:1 | |   |
18:00 | Liga D Gruppe 1 | Andorra  | : | Lettland | 0:0 | |   |
20:45 | Liga A Gruppe 1 | Deutschland  | : | Niederlande | 2:2 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 1 | Tschechien  | : | Slowakei | 1:0 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 4 | Dänemark  | : | Irland | 0:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Bulgarien  | : | Slowenien | 1:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 3 | Zypern  | : | Norwegen | 0:2 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Mazedonien  | : | Gibraltar | 4:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 4 | Liechtenstein  | : | Armenien | 2:2 | |   |
  |
Di 20.11.2018 |
20:45 | Liga A Gruppe 3 | Portugal  | : | Polen | 1:1 | |   |
20:45 | Liga B Gruppe 2 | Schweden  | : | Russland | 2:0 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 1 | Schottland  | : | Israel | 3:2 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Serbien  | : | Litauen | 4:1 | |   |
20:45 | Liga C Gruppe 4 | Montenegro  | : | Rumänien | 0:1 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Kosovo  | : | Aserbaidschan | 4:0 | |   |
20:45 | Liga D Gruppe 3 | Malta  | : | Färöer Inseln | 1:1 | |   |
  |
Mi 05.06.2019 |
20:45 | Nations League Halbfinale | Portugal  | : | Schweiz | 3:1 | |   |
  |
Do 06.06.2019 |
20:45 | Nations League Halbfinale | Niederlande  | : | England | 3:1 n.V. | |   |
  |
So 09.06.2019 |
15:00 | Nations League Spiel um Platz 3 | Schweiz  | : | England | 5:6 n.E. | |   |
20:45 | Nations League Finale | Portugal  | : | Niederlande | 1:0 | |   |